Funkrufnamen
Neue Teilkennzahlen
Übersicht
01-09 Personen | 10-19 Führungsfahrzeuge |
20-29 Tanklöschfahrzeuge | 30-39 Hubrettungsfahrzeuge |
40-49 Löschfahrzeuge | 50-59 Gerätewagen |
60-69 Rüstwagen | 70-79 Rettungsdienst |
80-89 Bergwacht | 90-99 Wasserrettung |
Personen: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
1 | Kreisbrandrat | Hermann Keilhofer | 1 |
1/1 | Kreisbrandmeister | Michael Maimer | 1/1 |
1/2 | Kreisbrandmeister | Heinrich Mühlbauer | 1/2 |
1/3 | Kreisbrandmeister | Johann Richter | 1/3 |
1/4 | Kreisbrandmeister | Johann Achatz | 1/4 |
1/5 | Kreisbrandmeister | Martin Sterl | 1/5 |
1/6 | Kreisbrandmeister | Alexander Iglhaut | 1/6 |
1 | Kommandant bzw. Leiter der Wehr im aktuellen Einsatz | 8/1 | |
2 | Kreisbrandinspektor | Michael List | 2 |
2/1 | Kreisbrandmeister | Robert Lang | 2/1 |
2/2 | Kreisbrandmeister | Robert König | 2/2 |
2/3 | Kreisbrandmeister | Alois Wiederer | 2/3 |
2/4 | Kreisbrandmeister | Josef Süß | 2/4 |
3 | Kreisbrandinspektor | Christian Stiedl | 3 |
3/1 | Kreisbrandmeister | Josef Bauer | 3/1 |
3/2 | Kreisbrandmeister | Thomas Märcz | 3/2 |
3/3 | Kreisbrandmeister | Adolf Bielmeier | 3/3 |
3/4 | Kreisbrandmeister | Thomas Penzkofer | 3/4 |
4 | Weitere Führungsfunktion | – | |
5 | Weitere Führungsfunktion | – | |
6 | OrgL, LNA | – | |
7 | Einsatzleiter RD, BR, WR | – | |
8 | Leiter IuK | – | |
9 | Sonstige Führungsfunktion | – | |
zur Übersicht
|
|||
Führungsfahrzeuge: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
10 | Kommandowagen (Kdow) | 10 | |
11 | Mehrzweckfahrzeug (MZF) | 11 | |
12 | Einsatzleitwagen 1 (ELW 1) | 12 | |
13 | Einsatzleitwagen 2 (ELW 2) | 13 | |
14 | Mannschaftstransportwagen (MTW) | 14 | |
15 | Luftbeobachter | 15 | |
16 | Fernmeldekraftwagen (FMKW) | 16 | |
17 | Kraftrad (Krad) | 90 | |
18 | Feuersicherheitswache-Trupp | ||
zur Übersicht
|
|||
Tanklöschfahrzeuge: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
20 | Tanklöschfahrzeug 16/25 mit THL (TLF 16/25) | 21 | |
21 | Tanklöschfahrzeug 16/25 (TLF 16/25, TLF 3000) | 21 | |
22 | Tanklöschfahrzeug 8/18 (TLF 16/24, TLF 2000, TLF 8/18) | 22 | |
23 | Tanklöschfahrzeug 20/40 (TLF 20/40, TLF 24/48, TLF 24/50) | 23 | |
25 | Trockenlöschfahrzeug (TroLF) | 25 | |
27 | Sonderlöschmittelfahrzeug (SonLF) | 27 | |
29 | Sondertanklöschmittelfahrzeug (SonTLF, FLF) | 24 | |
zur Übersicht
|
|||
Hubrettungsfahrzeuge: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
30 | Drehleiter mit Korb 23/12 (DLK 23/12, DL 23/12) | 30 | |
31 | Drehleiter mit Korb 18/12 (DLK 18/12, DL 18/12) | 31 | |
32 | Drehleiter mit Korb 16/4 (DLK 16/4, DL 16/4, DLK 12/9, DL 12/9) | 32 | |
33 | Gelenkmast (GM, TM, TGM) | 35 | |
34 | Kranwagen (KW) | 64 | |
35 | Wechselladerfahrzeug (bis 5,9m) mit Kran (WLF, WLFK) | 82 | |
36 | Wechselladerfahrzeug (bis 6,9m) mit Kran (WLFL, WLFLK) | 82 | |
38 | Rettungstreppe | – | |
39 | Bagger, Teleskopstapler, Stapler | 94 | |
zur Übersicht
|
|||
Löschfahrzeuge: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
40 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 20 (HLF 20, LF 16/12 mit THL) | 40 | |
41 | Löschgruppenfahrzeug 20 (LF 20, LF 16/12 ohne THL, LF 20-KatS) | 40 | |
42 | Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug 10 (HLF 10, LF 10/6 mit THL, LF 8/6 mit THL) | 48 | |
43 | Löschgruppenfahrzeug 10 (LF 10, LF 10/6 ohne THL, LF 8/6 ohne THL) | 47 | |
44 | Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF) | 44 | |
45 | Tragkraftspritzenanhänger (TSA) | – | |
46 | Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser (TSF-W) | 46 | |
47 | Staffellöschfahrzeug (StLF, MLF) | – | |
48 | Löschgruppenfahrzeug 8 (LF 8, LF 16-TS) | 43 | |
49 | Kleinlöschfahrzeug (KLF, sonstige) | 49 | |
zur Übersicht
|
|||
Gerätewagen: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
50 | Personenkraftwagen-Kombi (PKW-Kombi, PKW, GW) | 80 | |
51 | Gerätewagen ÖL (GW-ÖL, RW-ÖL) | 51 | |
52 | Gerätewagen Gefahrgut (GW-G, GW-GSG) | 52 | |
53 | Gerätewagen Atemschutz (GW-A, GW-AS, GW-S, GW-TuS) | 53 | |
54 | Gerätewagen Sanität 25 (GW-San25) | 58 | |
55 | Gerätewagen Logistik 1 (GW-L1, GW-San50, LKW < 7,5t) | 55 | |
56 | Gerätewagen Logistik 2 (GW-L2, LKW > 7,5t) | 81 | |
57 | Schlauchwagen 1000 (SW 1000) | 87 | |
58 | Schlauchwagen 2000 (SW 2000) | 88 | |
59 | Gerätewagen Höhenrettung (GW-Hörg, GW-Tier, GW-U, GW) | 59 | |
zur Übersicht
|
|||
Rüstwagen: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
60 | Rüstwagen 3 (RW 3) | 60 | |
61 | Rüstwagen (RW, RW 2) | 61 | |
62 | Rüstwagen 1 (RW 1, VRW) | 62 | |
63 | Lichtmastfahrzeug (LIMA, Generator) | – | |
65 | Kleinalarmfahrzeug (KlaF) | 65 | |
66 | Gerätewagen Messen (GW-Mess, ABC-Erkunder) | 96 | |
67 | Dekontaminationsfahrzeug Personen (Dekon-P, DMF) | 97 | |
68 | Dekontaminationsfahrzeug Verletzte (Dekon-V) | – | |
zur Übersicht
|
|||
Rettungsdienst: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
70 | Notarztwagen (NAW, ITW) | 70 | |
71 | Rettungswagen (RTW, I-RTW, S-RTW) | 71 | |
72 | Krankentransportwagen (KTW) | 72 | |
73 | Krankentransportwagen 4 Tragen (KTW-4Tr, KTW-B) | 73 | |
74 | sonstige Rettungsdienstfahrzeuge (Sons) | 79 | |
75 | Großraumrettungswagen (G-RTW) | 75 | |
76 | Notarzteinsatzfahrzeug (NEF, VEF) | 76 | |
77 | Arzttruppwagen (ATW) | 77 | |
78 | Sanitätstrupp (San-Tr) | – | |
79 | Hefer vor Ort (HvO, FR) | 79 | |
zur Übersicht
|
|||
Bergwacht: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
81 | Bergrettungsfahrzeug (RFZ) | – | |
82 | Schneefahrzeug Bergrettung (GSFZ) | – | |
83 | Gerätewagen LKLD (GW LKLD) | – | |
84 | Gerätewagen Höhlen/Bergrettung (BW GW) | – | |
85 | Such / Lawinenteam (SUCH) | – | |
86 | Notarzt Berg-/Höhenrettung (NA BWHÖ) | – | |
87 | Canyon / Höhlenretter (CRHÖR) | – | |
89 | sonstige Einsatzmittel Bergwacht (BW sons) | – | |
zur Übersicht
|
|||
Wasserrettung: | |||
Neu | Fahrzeug | Alt | |
90 | Kommandowagen Wasserrettung (KdoW-WR, PKW-WR) | – | |
91 | Gerätewagen Taucher (GW Taucher, GW WR, GW Boot) | 91 | |
92 | sonstiges Einsatzfahrzeug Wasserrettung | – | |
94 | Mannschaftstransportfahrzeug Wasserrettung (MTW WR) | – | |
95 | Geländefahrzeug Wasserrettung (ATV-WR) | – | |
98 | Rettungsschwimmer (Wasserretter, Streife) | – | |
99 | Boot | 99 | |
zur Übersicht
|